SPBE
Indikator Terukur
Domain
Area Penilaian
Aspek
Komponen Penilaian
Capaian
Tahun 2026
Selamat Datang
Website Resmi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Barito Utara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel
Indeks SPBE Kabupaten Barito Utara
Indeks SPBE 2021
Indeks SPBE 2022
Indeks SPBE 2023
Indeks SPBE 2024
Penilaian
Indikator SPBE
Detail indikator penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
1
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Kementerian | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Kementerian | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Kebijakan Internal terkait Manajemen Data | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Kementerian | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Kementerian | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Kebijakan Internal terkait Audit TIK | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Kementerian | 1 | 1 | 2 | 3 |
2
Perencanaan Strategis SPBE
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Arsitektur SPBE Kementerian | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Peta Rencana SPBE Kementerian | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rencana dan Anggaran SPBE | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Inovasi Proses Bisnis SPBE | 1 | 2 | 1 | 2 |
3
Teknologi Informasi dan Komunikasi
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Aplikasi SPBE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Layanan Pusat Data | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Layanan Jaringan Intra Kementerian | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Kementerian | 1 | 1 | 1 | 1 |
4
Penyelenggara SPBE
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tim Koordinasi SPBE Kementerian | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kolaborasi Penerapan SPBE | 1 | 1 | 1 | 3 |
5
Penerapan Manajemen SPBE
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Penerapan Manajemen Risiko SPBE | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Penerapan Manajemen Data | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Penerapan Manajemen Aset TIK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Penerapan Manajemen SDM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Penerapan Manajemen Pengetahuan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Penerapan Manajemen Perubahan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Penerapan Manajemen Layanan SPBE | 1 | 1 | 1 | 1 |
6
Audit TIK
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Audit Infrastruktur SPBE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audit Aplikasi SPBE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audit Keamanan SPBE | 1 | 1 | 1 | 1 |
7
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Layanan Perencanaan | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Layanan Penganggaran | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Layanan Keuangan | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Layanan Kepegawaian | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Layanan Pengarsipan | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Layanan Kinerja Pegawai | 1 | 1 | 4 | 4 |
8
Layanan Publik Berbasis Elektronik
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Layanan Data Terbuka | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Layanan Publik Sektoral-1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Layanan Publik Sektoral-2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Layanan Publik Sektoral-3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Berita
Informasi Terbaru
Berita dan informasi terkini seputar kegiatan kami