Website Resmi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Indeks SPBE Kabupaten Barito Utara
Indeks SPBE 2021
Indeks SPBE 2022
Indeks SPBE 2023
Indeks SPBE 2024
Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator
Aspek 1 : Kebijakan
Internal
Tata Kelola
SPBE
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Indikator 1 : Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Kementerian | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Indikator 2 : Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Kementerian | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Indikator 3 : Kebijakan Internal terkait Manajemen Data | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Indikator 4 : Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Indikator 5 : Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Indikator 6 : Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Kementerian | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Indikator 7 : Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Kementerian | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Indikator 8 : Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Indikator 9 : Kebijakan Internal terkait Audit TIK | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Indikator 10 : Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Kementerian | 1 | 1 | 2 | 3 |
Aspek 2 : Perencanaan
Strategis SPBE
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Indikator 11 : Arsitektur SPBE Kementerian | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Indikator 12 : Peta Rencana SPBE Kementerian | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Indikator 13 : Rencana dan Anggaran SPBE | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Indikator 14 : Inovasi Proses Bisnis SPBE | 1 | 2 | 1 | 2 |
Aspek 3 : Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Indikator 15 : Pembangunan Aplikasi SPBE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Indikator 16 : Layanan Pusat Data | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Indikator 17 : Layanan Jaringan Intra Kementerian | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Indikator 18 : Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Kementerian | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aspek 4 : Penyelenggara
SPBE
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Indikator 19 : Tim Koordinasi SPBE Kementerian | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Indikator 20 : Kolaborasi Penerapan SPBE | 1 | 1 | 1 | 3 |
Aspek 5 : Penerapan
Manajemen
SPBE
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Indikator 21 : Penerapan Manajemen Risiko SPBE | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Indikator 22 : Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indikator 23 : Penerapan Manajemen Data | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indikator 24 : Penerapan Manajemen Aset TIK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indikator 25 : Penerapan Manajemen SDM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indikator 26 : Penerapan Manajemen Pengetahuan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indikator 27 : Penerapan Manajemen Perubahan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indikator 28 : Penerapan Manajemen Layanan SPBE | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aspek 6 : Audit
TIK
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Indikator 29 : Audit Infrastruktur SPBE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indikator 30 : Audit Aplikasi SPBE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indikator 31 : Audit Keamanan SPBE | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aspek 7 : Layanan
Administrasi
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Indikator 32 : Layanan Perencanaan | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Indikator 33 : Layanan Penganggaran | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Indikator 34 : Layanan Keuangan | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Indikator 35 : Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Indikator 36 : Layanan Kepegawaian | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Indikator 37 : Layanan Pengarsipan | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Indikator 38 : Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Indikator 39 : Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Indikator 40 : Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Indikator 41 : Layanan Kinerja Pegawai | 1 | 1 | 4 | 4 |
Aspek 8 : Layanan
Publik
Berbasis
Elektronik
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Indikator 42 : Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Indikator 43 : Layanan Data Terbuka | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Indikator 44 : Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Indikator 45 : Layanan Publik Sektoral-1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Indikator 46 : Layanan Publik Sektoral-2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Indikator 47 : Layanan Publik Sektoral-3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
- Semua
- DISKOMINFOSANDI
- NOC
- KEGIATAN
